CS49圓盤式疏水閥說明:
CS49圓盤式疏水閥是根據(jù)伯努力熱動(dòng)力原理,利用蒸汽和凝結(jié)水的熱動(dòng)力學(xué)不同的特性,引起動(dòng)能和勢(shì)能動(dòng)靜壓變化。使動(dòng)作件閥片上下壓差變化,啟動(dòng)閥片開啟和關(guān)閉,從而達(dá)到阻汽排水目的。
CS49圓盤式疏水閥特點(diǎn):
體積小,重量輕,不受安裝位置的限制。
全部材質(zhì)均為不銹鋼件,經(jīng)久耐用,耐腐蝕。
在室外不怕冷凍,能耐水擊,耐過熱。
過冷度為8℃ ,漏汽率小于實(shí)際排量3% ,上限背壓50%。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維修方便。
CS49圓盤式疏水閥工作原理:
CS49圓盤式疏水閥內(nèi)有一個(gè)閥片,既是敏感件又是動(dòng)作執(zhí)行件。當(dāng)裝置啟動(dòng)時(shí),管道出現(xiàn)冷卻凝結(jié)水,凝結(jié)水靠工作壓力推開閥片,迅速排放。當(dāng)凝結(jié)水排放完畢,蒸汽進(jìn)入疏水閥內(nèi),蒸汽的體積迅速擴(kuò)大,蒸汽比凝結(jié)水的流速大,使閥片上下產(chǎn)生壓差,閥片在蒸汽流速的吸力下迅速關(guān)閉。當(dāng)閥片關(guān)閉時(shí),閥片受到兩面壓力,閥片下面的受力面積小于上面的受力面積,因疏水閥汽室里面的壓力來源于蒸汽壓力,所以閥片上面受力大于下面,閥片緊緊關(guān)閉。當(dāng)疏水閥汽室里面的蒸汽降溫成凝結(jié)水,汽室里面的壓力消失。凝結(jié)水靠工作壓力推開閥片,凝結(jié)水又繼續(xù)排放,循環(huán)工作,間斷排水。
CS49圓盤式疏水閥主要性能以及零部件:
部件名稱 | CS19W-16-40C | CS49W-16-40C |
閥 體 | 3Cr13 | 3Cr13 |
閥蓋、螺塞 | 2Cr13 | 2Cr13 |
閥 片 | 3Cr13 | 3Cr13 |
過 濾 網(wǎng) | 304 | 304 |
部件名稱 | CS19H-16C-40C | CS49H-16C-40C |
閥 體 | WCB | WCB |
閥蓋、螺塞 | WCB | WCB |
閥 片 | 3Cr13 | 3Cr13 |
過 濾 網(wǎng) | 304 | 304 |
CS49圓盤式疏水閥型號(hào)、規(guī)格、外型尺寸表:
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱通徑 (mm) | 連接方式 | 工作壓力 范圍(Mpa) | 上限允許 溫度(℃) | 外形尺寸 | |||
L | H | H2 | W | |||||
CS49W-16-40C CS49H-16-40C | 15 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 150 | 58 | 47 | 61 |
20 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 150 | 58 | 47 | 61 | |
25 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 160 | 62 | 43 | 61 | |
32 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 210 | 78 | 52 | 79 | |
40 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 230 | 80 | 55 | 79 | |
50 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 230 | 80.5 | 64.5 | 79 | |
65 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 280 | 100 | 82 | 85 | |
80 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 310 | 118 | 92 | 110 | |
100 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 460 | 128 | 102 | 110 | |
CS19W-16-40C CS19H-16-40C | 15 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 80 | 47 | 54 | 47 |
20 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 90 | 52 | 59 | 57 | |
25 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 95 | 59 | 62 | 57 | |
32 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 105 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
40 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 110 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
50 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 120 | 70.5 | 104.5 | 80 | |
CS69W-16-40C CS69H-16-40C | 15 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 80 | 47 | 54 | 47 |
20 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 90 | 52 | 59 | 57 | |
25 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 95 | 59 | 62 | 57 | |
32 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 105 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
40 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 110 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
50 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 120 | 70.5 | 104.5 | 80 |
本站部分內(nèi)容圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!