J961Y磅級(jí)電動(dòng)截止閥適用于ANSI Class1500~3500Lb,工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、蒸汽等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)等。
J961Y磅級(jí)電動(dòng)截止閥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造:ANSI B16.34 E101
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSI B16.10 E101
壓力溫度等級(jí):ANSI B16.34 E101
試驗(yàn)與檢驗(yàn):API598 E101
J961Y磅級(jí)電動(dòng)截止閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造按ANSIB16.34、E101標(biāo)準(zhǔn),可與進(jìn)口設(shè)備配備使用。
2.閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),內(nèi)腔壓力越高密封性能越好。
3.閥瓣和閥座的密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封面
4.閥蓋填料函深度合理,填料加緩蝕劑,密封可靠,開關(guān)平穩(wěn)。
5.閥門具有上密封結(jié)構(gòu),保證閥門開啟運(yùn)行時(shí)不經(jīng)閥桿外漏。
6.電動(dòng)電站截止閥的開啟和關(guān)閉由電動(dòng)裝置來控制,電動(dòng)裝置分別配有專用電機(jī)、減速器、轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu),現(xiàn)場(chǎng)操作機(jī)構(gòu),手、電動(dòng)切換機(jī)構(gòu)。除就地操作外,還可進(jìn)行遠(yuǎn)距離操作。
J961Y磅級(jí)電動(dòng)截止閥性能規(guī)范:
公稱壓力PN | 25.0 (1500Lb) | 42.0 (2500Lb) | 50.0 (3500Lb) | MPa | |
殼體試驗(yàn)壓力PT | 37.5 | 63.00 | 75.0 | ||
高壓密封試驗(yàn)壓力 | 27.5 | 46.20 | 55.0 | ||
低壓氣密封試驗(yàn)壓力 | |||||
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | ||||
ASTM 216 WCB | 適用溫度 | ≤425 | ℃ | ||
ASTM 217 WC1 | ≤450 | ||||
ASTM 217 WC6 | ≤566 | ||||
ASTM 217 WC9 | ≤566 |
J961Y磅級(jí)電動(dòng)截止閥主要外形尺寸和連接尺寸:
[ J60Y J61Y (PN140,170,195,250,300) ] 單位:毫米
DN | in | L | d | h | D0 | 重量(Kg) |
1500Lb | ||||||
80 | 3 | 390 | 65 | 830 | 510 | 160 |
100 | 4 | 480 | 85 | 910 | 560 | 240 |
125 | 5 | 580 | 100 | 985 | 610 | 270 |
2500Lb | ||||||
65 | 5/2 | 420 | 49 | 840 | 510 | 250 |
80 | 3 | 470 | 55 | 940 | 560 | 290 |
100 | 4 | 570 | 75 | 1045 | 610 | 350 |
125 | 5 | 660 | 100 | 1275 | 700 | 400 |
150 | 6 | 760 | 124 | 1400 | 800 | 500 |
3500Lb | ||||||
68 | 5/2 | 480 | 44 | 890 | 460 | 235 |
80 | 3 | 640 | 49 | 1030 | 560 | 425 |
[ J961Y J960Y(PN140,170,195,250,320) ] 單位:毫米
DN | 尺 寸 | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 電動(dòng)裝置型號(hào) | 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 電 動(dòng) 機(jī) | 重量(Kg) | ||||||
mm | in | L | d | H | D0 | 型號(hào) | 功率(Kw) | 電壓(V) | ||||
1500Lb | ||||||||||||
80 | 3 | 390 | 65 | 890 | 305 | 36 | SMC-00 | 500 | #25 | 1.1 | 380 | 265 |
928 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 300 | ||||
100 | 4 | 480 | 80 | 1008 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 384 |
1046 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 490 | ||||
125 | 5 | 580 | 100 | 1110 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 520 |
1125 | 457 | 20 | SMC-2 | 2770 | #80 | 3.0 | 380 | 642 | ||||
2500Lb | ||||||||||||
65 | 5/2 | 420 | 49 | 953 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 390 |
990 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 600 | ||||
80 | 3 | 470 | 55 | 1038 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 430 |
1070 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 640 | ||||
100 | 4 | 570 | 75 | 1264 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 700 |
1290 | 457 | 20 | SMC-2 | 2770 | #80 | 3.0 | 380 | 722 | ||||
125 | 5 | 660 | 100 | 1415 | 457 | 20 | SMC-2 | 2770 | #80 | 3.0 | 380 | 772 |
1583 | 610 | 20 | SMC-3 | 5800 | #150 | 5.5 | 380 | 1107 | ||||
150 | 6 | 760 | 124 | 1470 | 457 | 20 | SMC-2 | 2700 | #80 | 3.0 | 380 | 872 |
1663 | 610 | 20 | SMC-3 | 5800 | #150 | 5.5 | 380 | 1207 | ||||
3500Lb | ||||||||||||
65 | 5/2 | 480 | 44 | 912 | 305 | 36 | SMC-00 | 500 | #25 | 1.1 | 380 | 342 |
1003 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 375 | ||||
80 | 3 | 640 | 49 | 1128 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 565 |
1160 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 675 | ||||
100 | 4 | 800 | 65 | 1268 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 750 |
1290 | 457 | 20 | SMC-2 | 2770 | #80 | 3.0 | 380 | 872 |
本站部分內(nèi)容圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!